跳到主要內容區

101學年度第2學期學院部學生期末考扣考公告

 

 

國立臺灣戲曲學院
101學年度第2學期 扣考公告
                 
四技部            
        公告日期:2013/6/6
             
年級: 一年級          
班級 學號 姓名 科目 應上課節數 扣考標準 缺曠節數
大一甲 10151007 歐陽霆 性別平等與親密關係 36 12 14
大一甲 10151007 歐陽霆 戲曲服裝造型 36 12 15
大一甲 10151024 潘冠伶 軍訓 36 12 15
大一甲 10151024 潘冠伶 飲食與文化 36 12 12
大一甲 10151002 林邑勳 性別平等與親密關係 36 12 16
大一甲 10151019 陳敏馨 中文 36 12 12
大一乙 10152006 林駿成 中文 36 12 18
大一乙 10152024 陳慧瑜 英文 36 12 13
大一乙 10052017 任婷鈺 中文 36 12 14
大一乙 10152007 張仕毅 中文 36 12 18
大一乙 10152024 陳慧瑜 芭蕾 36 12 24
大一乙 10152006 林駿成 軍訓 36 12 16
大一乙 10152021 孫婕寧 中文 36 12 18
大一乙 10152024 陳慧瑜 中文 36 12 16
大一乙 10152015 錢冠宇 中文 36 12 20
大一乙 10152004 吳政澤 中文 36 12 12
大一乙 10152014 鄭宜峰 中文 36 12 16
大一乙 10152018 李昱潔 大眾傳播與生活 36 12 16
大一乙 10152013 劉擎陽 中文 36 12 12
大一丙 10153009 王雅詩 鑼鼓經 36 12 14
大一丙 10153017 游湘凌 英文 36 12 12
大一丁 10154015 馮筱涵 多媒體應用 36 12 14
大一戊 10155017 林凱羚 中文 36 12 12
大一戊 10155005 黃耀慶 英文 36 12 12
大一己 10156001 侯泳儒 軍訓 36 12 15
大一己 10156001 侯泳儒 台灣民間表演藝術 54 18 18
大一己 10156003 馮秉軒 中文 36 12 12
大一己 10156001 侯泳儒 中文 36 12 26
大一己 10156001 侯泳儒 英文 36 12 16
大一己 10156011 曾婉鈞 中文 36 12 12
大一己 10156011 曾婉鈞 軍訓 36 12 20
大一己 10156003 馮秉軒 軍訓 36 12 12
年級: 二年級          
班級 學號 姓名 科目 應上課節數 扣考標準 缺曠節數
大二甲 10051010 王盈祺 理財與生活 36 12 12
大二甲 10051021 黃若琳 軍訓 36 12 15
大二甲 10051018 許芝菁 戲曲導演 36 12 12
大二乙 9852011 鄭皓益 芭蕾 36 12 18
大二乙 9852006 許洛凱 芭蕾 36 12 14
大二乙 10052022 陳昱卉 芭蕾 36 12 16
大二乙 10052020 張霈淳 創造性肢體教學 36 12 16
大二乙 10052019 洪語如 情緒管理 36 12 12
大二乙 10052013 鄭佳瑜 情緒管理 36 12 12
大二乙 10052012 簡志光 芭蕾 36 12 16
大二乙 10052010 劉祖君 情緒管理 36 12 14
大二乙 10052010 劉祖君 芭蕾 36 12 12
大二乙 10052005 洪瑞聰 情緒管理 36 12 14
大二乙 9952016 鍾博淳 芭蕾 36 12 13
大二丙 10053018 陳亭羽 曲牌鑼鼓經(一) 36 12 12
大二丙 10053006 曾俊閣 曲牌鑼鼓經(一) 36 12 12
大二丁 10054019 楊琇雯 副修II(肢體訓練) 36 12 22
大二丁 10054015 郭佳芝 情緒管理 36 12 14
大二戊 10055001 甘能宣 多媒體應用 36 12 12
大二己 10056001 李謹年 軍訓 36 12 12
年級: 三年級          
班級 學號 姓名 科目 應上課節數 扣考標準 缺曠節數
大三甲 9951020 黃鈺雯 軍訓 36 12 12
大三甲 9951012 吳相瑩 軍訓 36 12 14
大三甲 9951007 蔡傑夫 中文 36 12 12
大三甲 9951006 潘俊仁 戲曲服裝造型 36 12 12
大三甲 9951003 陳威廷 戲曲服裝造型 36 12 13
大三丙 9953020 葉紫君 資訊科技概論 36 12 12
大三丙 9953020 葉紫君 英文 36 12 19
大三丙 9953006 葉俊麟 軍訓(2) 36 12 16
大三丁 9954015 陳琳婷 多媒體應用 36 12 12
大三丁 9954015 陳琳婷 戲曲導演 36 12 15
大三丁 9954015 陳琳婷 劇本導讀 36 12 13
大三丁 9954015 陳琳婷 軍訓 36 12 15
大三丁 9954011 張名荏 戲曲導演 36 12 13
大三己 10156991 黃亭恩 扮仙戲表演 36 12 12
年級: 四年級          
班級 學號 姓名 科目 應上課節數 扣考標準 缺曠節數
大四甲 9851005 邱煥為 多媒體應用 36 12 18
大四甲 9851009 張嘉麟 英文 36 12 14
大四戊 9855026 羅鈺庭 多媒體應用 36 12 14
大四戊 9855026 羅鈺庭 燈光設計II 36 12 12
大四戊 9855026 羅鈺庭 兩性關係 36 12 16
大四戊 9855009 賴韋佑 兩性關係 36 12 14
大四戊 9855001 林奕辰 多媒體應用 36 12 18
大四戊 9855026 羅鈺庭 燈光技術專題 36 12 12
大四戊 9855026 羅鈺庭 燈光技術Ⅱ 36 12 12
如不服本處分,得於公告日起十日內以書面向學校申評會提起申訴。      

 

瀏覽數:
登入成功